Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2012
- June 24th, 2012
- Posted in Berita
- By Muh Mufid
- Write comment
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2012 – Tak terasa Bulan Suci Ramadhan 1433 H sebentar lagi akan kembali menjelang dan bersyukurlah kita yang masih diberikan kesempatan untuk merasakan berkah dan ampunan di bulan seribu bula, Bulan Suci Ramadhan. Sebagai umat muslim adalah wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Dimana hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,”
Untuk tujuan tersebut diatas, maka pada postingan kali ini blog Terbaru akan memberikan kepada anda semua umat Islam yang wajib hukumnya unutk berpuasa sebuah Jadwal Imsakiyah 2012 dari beberapa kota besar di Indonesia untuk membantu anda mengetahui Jadwal Puasa Ramadhan 1433 H. Informasi mengenai Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2012 kali ini saya dapatkan dari sumber sumber di Internet berdasarkan kriteria dari Kementrian Agama yang saya teruskan untuk anda. Untuk penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal sendiri masih menunggu klarifikasi dari pihak pihak terkait yang berkompeten untuk menentukan atau keterangan resmi dari Kementrian Agama RI.

Untuk Jadwal Puasa 2012 serta Jadwal Imsakiyah 2012 bagi kota kota besar di Indonesia dapat anda lihat berikut ini. Untuk update akan saya lakukan jika mendapatkan lagi Jadwal Puasa Ramadhan 1433 H untuk kota dan daerah lainnya di Indonesia.
Jadwal Imsakiyah Jakarta 2012 [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 21 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 22 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 23 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 24 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 25 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 26 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 27 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 28 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 29 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 30 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 31 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 1 | 4:35 | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 2 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 3 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 4 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 5 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 6 | 4:34 | 4:44 | 6:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 7 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 8 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 9 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 10 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 11 | 4:34 | 4:44 | 5:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 12 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 13 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 14 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 15 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| 16 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 17 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 18 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 19 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
Jadwal Imsakiyah Bandung 2012 [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 21 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 22 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 23 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 24 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 25 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 26 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 27 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 28 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 29 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 30 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 31 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 1 | 4:33 | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 2 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 3 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 4 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 5 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 6 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 7 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 8 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 9 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 10 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 11 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 12 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 13 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 14 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 15 | 4:30 | 4:40 | 5:56 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 16 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 17 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
| 18 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
| 19 | 4:29 | 4:39 | 5:54 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
Jadwal Imsakiyah Makassar 2012 [wilayah waktu GMT +8]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 21 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 22 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 23 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 24 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 25 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 26 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| 27 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| 28 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| 29 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| 30 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| 31 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
| 1 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 2 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 3 | 4:43 | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 4 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:20 |
| 5 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:19 |
| 6 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 7 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 8 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 9 | 4:43 | 4:53 | 6:08 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
| 10 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
| 11 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
| 12 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
| 13 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
| 14 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
| 15 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
| 16 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
| 17 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:18 |
| 18 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
| 19 | 4:41 | 4:51 | 6:05 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
Jadwal Imsakiyah Denpasar 2012 [wilayah waktu GMT +8]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 21 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 22 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 23 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 24 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 25 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 26 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 27 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 28 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 29 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 30 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 31 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 1 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 2 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 3 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 4 | 5:04 | 5:14 | 6:31 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| 5 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
| 6 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
| 7 | 5:03 | 5:13 | 6:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
| 8 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
| 9 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
| 10 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
| 11 | 5:03 | 5:13 | 6:28 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
| 12 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
| 13 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
| 14 | 5:02 | 5:12 | 6:27 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
| 15 | 5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
| 16 | 5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
| 17 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
| 18 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
| 19 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
Jadwal Imsakiyah Semarang 2012 [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 21 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 22 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 23 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 24 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 25 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 26 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 27 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 28 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 29 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 30 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 31 | 4:22 | 4:32 | 5:49 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 1 | 4:21 | 4:31 | 5:48 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 2 | 4:21 | 4:31 | 5:48 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| 3 | 4:21 | 4:31 | 5:48 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 4 | 4:21 | 4:31 | 5:48 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 5 | 4:21 | 4:31 | 5:47 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 6 | 4:21 | 4:31 | 5:47 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 7 | 4:21 | 4:31 | 5:47 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 8 | 4:21 | 4:31 | 5:47 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 9 | 4:20 | 4:30 | 5:46 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| 10 | 4:20 | 4:30 | 5:46 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
| 11 | 4:20 | 4:30 | 5:46 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
| 12 | 4:20 | 4:30 | 5:46 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
| 13 | 4:20 | 4:30 | 5:45 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
| 14 | 4:19 | 4:29 | 5:45 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 15 | 4:19 | 4:29 | 5:45 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 16 | 4:19 | 4:29 | 5:44 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 17 | 4:19 | 4:29 | 5:44 | 11:44 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 18 | 4:18 | 4:28 | 5:43 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:52 |
| 19 | 4:18 | 4:28 | 5:43 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:52 |
Jadwal Imsakiyah Surabaya 2012 [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | Isya’ |
| 21 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 22 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 23 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 24 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 25 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 26 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 27 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 28 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 29 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 30 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 31 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 1 | 4:13 | 4:23 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 2 | 4:12 | 4:22 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 3 | 4:12 | 4:22 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 4 | 4:12 | 4:22 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 5 | 4:12 | 4:22 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 6 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 7 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 8 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 9 | 4:11 | 4:21 | 5:37 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 10 | 4:11 | 4:21 | 5:37 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 11 | 4:11 | 4:21 | 5:37 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 12 | 4:11 | 4:21 | 5:37 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 13 | 4:11 | 4:21 | 5:36 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 14 | 4:10 | 4:20 | 5:36 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 15 | 4:10 | 4:20 | 5:36 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 16 | 4:10 | 4:20 | 5:35 | 11:35 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 17 | 4:10 | 4:20 | 5:35 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
| 18 | 4:09 | 4:19 | 5:34 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
| 19 | 4:09 | 4:19 | 5:34 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
Itu tadi Jadwal Imsakiyah 2012 untuk kota kota besar di Indonesia. Harapan saya menyampaikan informasi ini adalah agar dapat membantu anda para saudara umat Muslim untuk bisa mempersiapkan ibadah puasa dengan baik serta menjalankan ibadah puasa dan sholat lima waktu dengan waktu yang sesuai. Selamat menyambut bulan suci Ramadhan, selamat beribadah dan semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT.
Reviewed by Terbaru 2012 on
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2012 Rating:



Saya liat di kalender 2012 yang beredar 1 Ramadhan bertepatan dengan 21 Juli dan berakhir di 19 Agustus 2012 (total 29 hari)… tolong penjelasangnnya ini patokannya dari mana?